Sezona 2012/13
KAZNJENI IGRALCI - PREPOVED IGRANJA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Kolo |
---|---|---|
Jasmin Balog | 2421 | 3 leta do 09.10.2015 |
Uroš Baranja | 2050 | 19.-21.kolo |
Jasmin Baranja | 217 | 21.kolo |
{/artdatatable}
Sezona 2012/13
STOPNJEVANJE KARTONOV
6 TOČK = PREPOVED IGRANJA 1 TEKMA
{artdatatable}
Ime in priimek | Reg. št. | Točke |
---|---|---|
Uroš Baranja | 2050 | 9 |
Danijel Raduha | 2186 | 5 |
Jasmin Baranja | 217 | 6 |
Aleš Erjavec | 17890 | 3 |
Aleš Kalamar | 2404 | 3 |
Miran Katančič | 2190 | 3 |
Kristjan Celec | 9429 | 3 |
Luka Geč | 2319 | 3 |
Danilo Horvat | 1329 | 3 |
Robert Hajdič | 313 | 3 |
Gregor Čizmazija | 2415 | 3 |
Martin Mesarič | 13970 | 2 |
Marko Novak | 17270 | 2 |
Mitja Čontala | 2314 | 2 |
Damjan Žilavec | 2175 | 2 |
Mitja Lukač | 2215 | 2 |
Jožek Šarkezi | 2044 | 2 |
Luka Lukač | 9486 | 2 |
Denis Karoli | 2022 | 2 |
Darko Tratnjek | 1212 | 2 |
{/artdatatable}