POMURSKA LIGA | SEZONA 2012/2013 | ČAS | TEKME OB |
9 KOLO NOVI DATUM | 01.05.2013 | TEKME | SOBOTAH |
KMN BULLS APAČE | KMN KAMENCI | 10.00 | |
ŠD DOLNJA BISTRICA | KMN VIDEM G.PRI MAJI | 10.00 | |
10 KOLO NOVI DATUM | 09.06.2013 | ||
ŠD DOLNJA BISTRICA | KMN BULLS APAČE | 10.00 | |
ŠD METEOR MELINCI | KMN NEMČAVCI | 20.00 | 08.06.2013 |
KMN OLD BOYS MS | KMN SUHI VRH ARIES IT | 17.30 | 08.06.2013 |
KMN VIDEM G.PRI MAJI | KMN ČARDA MARTJANCI | 10.00 | |
KMN KAMENCI | ŠD TRNJE | 10.00 | |
11 KOLO | 14.04.2013 | ||
KMN KAMENCI | ŠD DOLNJA BISTRICA | 10.00 | |
KMN BULLS APAČE | KMN ČARDA MARTJANCI | 10.00 | |
KMN VIDEM G.PRI MAJI | KMN OLD BOYS MS | 10.00 | |
KMN SUHI VRH ARIES IT | ŠD METEOR MELINCI | 10.00 | |
KMN NEMČAVCI | ŠD TRNJE | 19.00 | 13.04.2013 |
12 KOLO | 21.04.2013 | ||
KMN OLD BOYS MS | KMN BULSS APAČE | 17.30 | 20.04.2013 |
ŠD DOLNJA BISTRICA | KMN ČARDA MARTJANCI | 10.00 | |
ŠD TRNJE | KMN SUHI VRH ARIES IT | 19.00 | 20.04.2013 |
ŠD METEOR MELINCI | KMN VIDEM G.PRI MAJI | 19.00 | 20.04.2013 |
KMN NEMČAVCI | KMN KAMENCI | 19.00 | 20.04.2013 |
13 KOLO | 28.04.2013 | ||
KMN ČARDA MARTJANCI | KMN KAMENCI | 20.00 | 27.04.2013 |
KMN OLD BOYS MS | ŠD DOLNJA BISTRICA | 17.30 | 27.04.2013 |
KMN BULLS APAČE | KMN METEOR MELINCI | 10.00 | |
KMN VIDEM G.PRI MAJI | ŠD TRNJE | 10.00 | |
KMN SUHI VRH ARIES IT | KMN NEMČAVCI | 10.00 | |
14 KOLO | 05.05.2013 | ||
ŠD TRNJE | KMN BULLS APAČE | 20.00 | 04.05.2013 |
ŠD METEOR MELINCI | ŠD DOLNJA BISTRICA | 20.00 | 04.05.2013 |
KMN ČARDA MARTJANCI | KMN OLD BOYS MS | 20.00 | 04.05.2013 |
KMN NEMČAVCI | KMN VIDEM G.PRI MAJI | 20.00 | 04.05.2013 |
KMN SUHI VRH ARIES IT | KMN KAMENCI | 10.00 | |
15 KOLO | 12.05.2013 | ||
KMN OLD BOYS MS | KMN KAMENCI | 17.30 | 11.05.2013 |
KMN ČARDA MARTJANCI | ŠD METEOR MELINCI | 20.00 | 11.05.2013 |
ŠD DOLNJA BISTRICA | ŠD TRNJE | 10.00 | |
KMN BULLS APAČE | KMN NEMČAVCI | 10.00 | |
KMN VIDEM G.PRI MAJI | KMN SUHI VRH ARIES IT | 10.00 | |
16 KOLO | 19.05.2013 | ||
KMN SUHI VRH ARIES IT | KMN BULLS APAČE | 10.00 | |
KMN NEMČAVCI | ŠD DOLNJA BISTRICA | 20.00 | 18.05.2013 |
ŠD TRNJE | KMN ČARDA MARTJANCI | 20.00 | 18.05.2013 |
ŠD METEOR MELINCI | KMN OLD BOYS MS | 20.00 | 18.05.2013 |
KMN VIDEM G.PRI MAJI | KMN KAMENCI | 10.00 | |
17 KOLO | 26.05.2013 | ||
KMN KAMENCI | ŠD METEOR MELINCI | 10.00 | |
KMN OLD BOYS MS | ŠD TRNJE | 17.30 | 25.05.2013 |
KMN ČARDA MARTJANCI | KMN NEMČAVCI | 20.00 | 25.05.2013 |
ŠD DOLNJA BISTRICA | KMN SUHI VRH ARIES IT | 10.00 | |
KMN BULLS APAČE | KMN VIDEM G.PRI MAJI | 10.00 | |
18 KOLO | 02.06.2013 | ČAS | TEKME OB |
TEKME | SOBOTAH | ||
KMN KAMENCI | KMN BULLS APAČE | 10.00 | |
KMN VIDEM G.PRI MAJI | ŠD DOLNJA BISTRICA | 10.00 | |
KMN SUHI VRH ARIES IT | KMN ČARDA MARTJANCI | 10.00 | |
KMN NEMČAVCI | KMN OLD BOYS MS | 20.00 | 01.06.2013 |
ŠD TRNJE | ŠD METEOR MELINCI | 20.00 | 01.06.2013 |
OPOMBE: | |||
V SOBOTO KOT DOMAČINI IGRAJO 10.-12. KOLO OB 19.00 URI,13.-18.KOLO OB 20.00 URI: | |||
KMN METEOR, ŠD TRNJE, KMN ČARDA MARTJANCI, KMN NEMČAVCI | |||
V SOBOTO KOT DOMAČINI IGRAJO OB 17.30 URI: KMN OLD BOYS MS | |||
V NEDELJO KOT DOMAČINI IGRAJO OB 10.00 URI:KMN SUHI VRH, KMN BULLS, KMN KAMENCI | |||
KMN VIDEM G.PRI MAJI | |||
V NEDELJO KOT DOMAČINI IGRAJO OB 10.00 URI ŠD DOLNJA BISTRICA NA IGRIŠČU V MELINCIH | |||
V kolikor na tekmo ne pride delegirani sodnik, tekmo sodi sodnik gostujoče ekpe. V kolikor gostujoča | |||
ekipa nima sodnika, pa sodi sodnik domače ekipa. | |||
Rezultate tekem morajo klubi sporočiti v nedeljo do 13.00 ure po SMS sporočilu na številko: 031-624-218. | |||
Poročilo o tekmi morajo klubi dostaviti v 48 urah po odigrani tekmi. | |||
V primeru, da rezultati ne bodo pravočasno oddani, se bo tekma registrirala kot neodigrana. |